<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Solaris VPS/仮想専用サーバーホスティング ZoneExpress &#187; 各プランについて</title>
	<atom:link href="http://www.netcube.ne.jp/tag/%e5%90%84%e3%83%97%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netcube.ne.jp</link>
	<description>Webアプリケーションの公開に最適なVPS/仮想専用サーバーホスティング。OpenSolaris＋Solaris Containerによる次世代仮想専用サーバー(VPS)ホスティングサービス。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 01:59:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>マニュアルはありますか？</title>
		<link>http://www.netcube.ne.jp/%e3%83%9e%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%81%af%e3%81%82%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%99%e3%81%8b%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://www.netcube.ne.jp/%e3%83%9e%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%81%af%e3%81%82%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%99%e3%81%8b%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 01:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[よくあるご質問]]></category>
		<category><![CDATA[各プランについて]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://vps.zone-express.jp/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[オンラインマニュアルを設置しておりますのでご活用ください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="/wiki/">オンラインマニュアル</a>を設置しておりますのでご活用ください。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netcube.ne.jp/%e3%83%9e%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%81%af%e3%81%82%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%99%e3%81%8b%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サポート体制について教えてください。</title>
		<link>http://www.netcube.ne.jp/%e3%82%b5%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e4%bd%93%e5%88%b6%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%e6%95%99%e3%81%88%e3%81%a6%e3%81%8f%e3%81%a0%e3%81%95%e3%81%84%e3%80%82/</link>
		<comments>http://www.netcube.ne.jp/%e3%82%b5%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e4%bd%93%e5%88%b6%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%e6%95%99%e3%81%88%e3%81%a6%e3%81%8f%e3%81%a0%e3%81%95%e3%81%84%e3%80%82/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 01:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[よくあるご質問]]></category>
		<category><![CDATA[各プランについて]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://vps.zone-express.jp/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[お問い合せはメールフォームより承っております。対応については営業日の業務時間内となりますが、サーバー障害などは即時対応となります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>お問い合せはメールフォームより承っております。対応については営業日の業務時間内となりますが、サーバー障害などは即時対応となります。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netcube.ne.jp/%e3%82%b5%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e4%bd%93%e5%88%b6%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%e6%95%99%e3%81%88%e3%81%a6%e3%81%8f%e3%81%a0%e3%81%95%e3%81%84%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サーバーは日本国内に設置しているのでしょうか？</title>
		<link>http://www.netcube.ne.jp/%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc%e3%81%af%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%9b%bd%e5%86%85%e3%81%ab%e8%a8%ad%e7%bd%ae%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%81%a7%e3%81%97%e3%82%87%e3%81%86%e3%81%8b/</link>
		<comments>http://www.netcube.ne.jp/%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc%e3%81%af%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%9b%bd%e5%86%85%e3%81%ab%e8%a8%ad%e7%bd%ae%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%81%a7%e3%81%97%e3%82%87%e3%81%86%e3%81%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 01:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[よくあるご質問]]></category>
		<category><![CDATA[各プランについて]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://vps.zone-express.jp/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[都内データセンター「ビットアイルiDC」に設置しています。ネットワークバックボーンは90Gbpsの大容量で国内からのアクセスに最適な環境です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>都内データセンター「ビットアイルiDC」に設置しています。ネットワークバックボーンは90Gbpsの大容量で国内からのアクセスに最適な環境です。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netcube.ne.jp/%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc%e3%81%af%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%9b%bd%e5%86%85%e3%81%ab%e8%a8%ad%e7%bd%ae%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%81%a7%e3%81%97%e3%82%87%e3%81%86%e3%81%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>契約時のOSと初期インストールアプリでどれくらいの容量が使われていますか？</title>
		<link>http://www.netcube.ne.jp/%e5%a5%91%e7%b4%84%e6%99%82%e3%81%aeos%e3%81%a8%e5%88%9d%e6%9c%9f%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%81%a7%e3%81%a9%e3%82%8c%e3%81%8f%e3%82%89%e3%81%84/</link>
		<comments>http://www.netcube.ne.jp/%e5%a5%91%e7%b4%84%e6%99%82%e3%81%aeos%e3%81%a8%e5%88%9d%e6%9c%9f%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%81%a7%e3%81%a9%e3%82%8c%e3%81%8f%e3%82%89%e3%81%84/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 01:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[よくあるご質問]]></category>
		<category><![CDATA[各プランについて]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://vps.zone-express.jp/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[プランに記載しているディスク容量にはOSや初期インストールアプリケーションで使用している容量は含まれていません。
純粋にユーザーの完全な使用容量になります。（プランのディスク容量が10GBでしたら、使用可能領域が10GBになります。）
※他社のVPSサービスとの相違点の一つです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>プランに記載しているディスク容量にはOSや初期インストールアプリケーションで使用している容量は含まれていません。<br />
純粋にユーザーの完全な使用容量になります。（プランのディスク容量が10GBでしたら、使用可能領域が10GBになります。）<br />
※他社のVPSサービスとの相違点の一つです。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netcube.ne.jp/%e5%a5%91%e7%b4%84%e6%99%82%e3%81%aeos%e3%81%a8%e5%88%9d%e6%9c%9f%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%81%a7%e3%81%a9%e3%82%8c%e3%81%8f%e3%82%89%e3%81%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>インストール済みパッケージを教えてください</title>
		<link>http://www.netcube.ne.jp/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%ab%e6%b8%88%e3%81%bf%e3%83%91%e3%83%83%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%82%92%e6%95%99%e3%81%88%e3%81%a6%e3%81%8f%e3%81%a0%e3%81%95%e3%81%84/</link>
		<comments>http://www.netcube.ne.jp/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%ab%e6%b8%88%e3%81%bf%e3%83%91%e3%83%83%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%82%92%e6%95%99%e3%81%88%e3%81%a6%e3%81%8f%e3%81%a0%e3%81%95%e3%81%84/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 01:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[よくあるご質問]]></category>
		<category><![CDATA[各プランについて]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://vps.zone-express.jp/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[インストール済みのパッケージ一覧はこちらをご覧ください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>インストール済みのパッケージ一覧は<a href="/wiki/server_config/%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3%E6%83%85%E5%A0%B1" target="_blank">こちら</a>をご覧ください。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netcube.ne.jp/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%ab%e6%b8%88%e3%81%bf%e3%83%91%e3%83%83%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%82%92%e6%95%99%e3%81%88%e3%81%a6%e3%81%8f%e3%81%a0%e3%81%95%e3%81%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1サーバを何アカウントで共有していますか？</title>
		<link>http://www.netcube.ne.jp/1%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%90%e3%82%92%e4%bd%95%e3%82%a2%e3%82%ab%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%88%e3%81%a7%e5%85%b1%e6%9c%89%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99%e3%81%8b%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://www.netcube.ne.jp/1%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%90%e3%82%92%e4%bd%95%e3%82%a2%e3%82%ab%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%88%e3%81%a7%e5%85%b1%e6%9c%89%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99%e3%81%8b%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 01:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[よくあるご質問]]></category>
		<category><![CDATA[各プランについて]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://vps.zone-express.jp/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[契約種別により異なりますが、最小4アカウント、最大30アカウントにて共有しています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>契約種別により異なりますが、最小4アカウント、最大30アカウントにて共有しています。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netcube.ne.jp/1%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%90%e3%82%92%e4%bd%95%e3%82%a2%e3%82%ab%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%88%e3%81%a7%e5%85%b1%e6%9c%89%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99%e3%81%8b%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>割当メモリに関して教えてください。OSに使用しているメモリも含くまれますか？</title>
		<link>http://www.netcube.ne.jp/%e5%89%b2%e5%bd%93%e3%83%a1%e3%83%a2%e3%83%aa%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%97%e3%81%a6%e6%95%99%e3%81%88%e3%81%a6%e3%81%8f%e3%81%a0%e3%81%95%e3%81%84%e3%80%82os%e3%81%ab%e4%bd%bf%e7%94%a8%e3%81%97%e3%81%a6/</link>
		<comments>http://www.netcube.ne.jp/%e5%89%b2%e5%bd%93%e3%83%a1%e3%83%a2%e3%83%aa%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%97%e3%81%a6%e6%95%99%e3%81%88%e3%81%a6%e3%81%8f%e3%81%a0%e3%81%95%e3%81%84%e3%80%82os%e3%81%ab%e4%bd%bf%e7%94%a8%e3%81%97%e3%81%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 01:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[よくあるご質問]]></category>
		<category><![CDATA[各プランについて]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://vps.zone-express.jp/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[各プランに示されているメモリ容量については、各ユーザーの領域毎に確保されている専用のメモリ容量の値になります。
またこの値は、OS領域のメモリ容量を含んでおらず、仮想環境で使用するプロセスが消費するメモリ容量の値になります。
※各プランのメモリ容量は、OSが使用するメモリ容量を除いた純粋なプロセスの使用メモリになります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>各プランに示されているメモリ容量については、各ユーザーの領域毎に確保されている専用のメモリ容量の値になります。<br />
またこの値は、OS領域のメモリ容量を含んでおらず、仮想環境で使用するプロセスが消費するメモリ容量の値になります。<br />
※各プランのメモリ容量は、OSが使用するメモリ容量を除いた純粋なプロセスの使用メモリになります。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netcube.ne.jp/%e5%89%b2%e5%bd%93%e3%83%a1%e3%83%a2%e3%83%aa%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%97%e3%81%a6%e6%95%99%e3%81%88%e3%81%a6%e3%81%8f%e3%81%a0%e3%81%95%e3%81%84%e3%80%82os%e3%81%ab%e4%bd%bf%e7%94%a8%e3%81%97%e3%81%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CPU保障値とはどういった保障になるのでしょうか？</title>
		<link>http://www.netcube.ne.jp/cpu%e4%bf%9d%e9%9a%9c%e5%80%a4%e3%81%a8%e3%81%af%e3%81%a9%e3%81%86%e3%81%84%e3%81%a3%e3%81%9f%e4%bf%9d%e9%9a%9c%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%81%a7%e3%81%97%e3%82%87%e3%81%86%e3%81%8b/</link>
		<comments>http://www.netcube.ne.jp/cpu%e4%bf%9d%e9%9a%9c%e5%80%a4%e3%81%a8%e3%81%af%e3%81%a9%e3%81%86%e3%81%84%e3%81%a3%e3%81%9f%e4%bf%9d%e9%9a%9c%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%81%a7%e3%81%97%e3%82%87%e3%81%86%e3%81%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 01:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[よくあるご質問]]></category>
		<category><![CDATA[各プランについて]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://vps.zone-express.jp/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[サーバー全体でのCPUのうち、各ユーザーの仮想環境にどの程度のCPU使用率が保障されるかを記載しています。
たとえば、同じサーバー上で稼動している他のユーザーの仮想環境領域全てでどんなにCPUを使われたとしても、自分の仮想環境においては保障値に書かれている使用率が確保されます。
また、この保障値は最悪条件下での保障値になりますので、逆にCPUに空きがあればバースト的に95%まで使用できるということになります。
これを可能にしているのが、FSS（Fair Share Scheduler）と呼ばれるSolaris Containerの技術です。
この技術により、サーバー上のCPU全体から各仮想環境に、特定の割合でCPUリソースの割当が可能になります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>サーバー全体でのCPUのうち、各ユーザーの仮想環境にどの程度のCPU使用率が保障されるかを記載しています。<br />
たとえば、同じサーバー上で稼動している他のユーザーの仮想環境領域全てでどんなにCPUを使われたとしても、自分の仮想環境においては保障値に書かれている使用率が確保されます。<br />
また、この保障値は最悪条件下での保障値になりますので、逆にCPUに空きがあればバースト的に95%まで使用できるということになります。<br />
これを可能にしているのが、FSS（Fair Share Scheduler）と呼ばれるSolaris Containerの技術です。<br />
この技術により、サーバー上のCPU全体から各仮想環境に、特定の割合でCPUリソースの割当が可能になります。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netcube.ne.jp/cpu%e4%bf%9d%e9%9a%9c%e5%80%a4%e3%81%a8%e3%81%af%e3%81%a9%e3%81%86%e3%81%84%e3%81%a3%e3%81%9f%e4%bf%9d%e9%9a%9c%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%81%a7%e3%81%97%e3%82%87%e3%81%86%e3%81%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>どのプランを選択するのが良いのでしょうか?</title>
		<link>http://www.netcube.ne.jp/%e3%81%a9%e3%81%ae%e3%83%97%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%92%e9%81%b8%e6%8a%9e%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%81%8c%e8%89%af%e3%81%84%e3%81%ae%e3%81%a7%e3%81%97%e3%82%87%e3%81%86%e3%81%8b/</link>
		<comments>http://www.netcube.ne.jp/%e3%81%a9%e3%81%ae%e3%83%97%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%92%e9%81%b8%e6%8a%9e%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%81%8c%e8%89%af%e3%81%84%e3%81%ae%e3%81%a7%e3%81%97%e3%82%87%e3%81%86%e3%81%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 01:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[よくあるご質問]]></category>
		<category><![CDATA[各プランについて]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://vps.zone-express.jp/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[使用するアプリケーションのメモリ容量により選択されると良いですが、使用方法によるおおよそのプラン選択の指標としては下記になります。
ZE-256プランは、入門用のプランになりますので、VPSを手軽にお試ししたい方にお勧めです。ブログやCMSのサイトを構築する場合などでご利用いただけます。
ZE-384プランは、PHP、Ruby、Perl、Cなどを使用したアプリケーションや、APIを使用したWebアプリケーション、またある程度アクセス数の多いサイトでも十分に使用できます。会社のホームページでご利用する場合などにも適しています。
ZE-768プランは、Javaを使用したサイトにも適しています。Tomcatなどを利用したサイト構築をお考えでしたら、このプラン以上をお勧めいたします。
ZE-1024プラン以上は、複数のバーチャルドメインを使用する場合や、アクセス数の多い大規模サイトなどに適しています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>使用するアプリケーションのメモリ容量により選択されると良いですが、使用方法によるおおよそのプラン選択の指標としては下記になります。<br />
ZE-256プランは、入門用のプランになりますので、VPSを手軽にお試ししたい方にお勧めです。ブログやCMSのサイトを構築する場合などでご利用いただけます。<br />
ZE-384プランは、PHP、Ruby、Perl、Cなどを使用したアプリケーションや、APIを使用したWebアプリケーション、またある程度アクセス数の多いサイトでも十分に使用できます。会社のホームページでご利用する場合などにも適しています。<br />
ZE-768プランは、Javaを使用したサイトにも適しています。Tomcatなどを利用したサイト構築をお考えでしたら、このプラン以上をお勧めいたします。<br />
ZE-1024プラン以上は、複数のバーチャルドメインを使用する場合や、アクセス数の多い大規模サイトなどに適しています。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netcube.ne.jp/%e3%81%a9%e3%81%ae%e3%83%97%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%92%e9%81%b8%e6%8a%9e%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%81%8c%e8%89%af%e3%81%84%e3%81%ae%e3%81%a7%e3%81%97%e3%82%87%e3%81%86%e3%81%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

